合路器 1920-1940&2110-2130/1970-1980&2160-2170 MHz
电性能指标 | ||
频率范围 (MHz) | Port1 | 1920-1940&2110-2130 |
Port 2 | 1970-1980&2160-2170 | |
插入损耗 (dB) | ≤0.5 | |
端口隔离(dB) | ≥30 | |
回波损耗/驻波比 | ≤-20dB/1.22 | |
互调值 (dBc) | ≤-150/155/160 (with 2×20W) | |
阻抗 (Ω) | 50 Ω | |
输入功率 (W) | ≤200 W(avg.) | |
防雷指数 | 10KA; 10/350μs pulse | |
环境指标 | ||
工作温度 | -20°C ~ +65 °C | |
储存温度 | -40 °C ~ +85 °C | |
相对湿度 | 5% - 95% | |
应用 | 室内/室外 (IP67) | |
机械性能指标 | ||
接头 | 4.3-10 & 4.3-10 Female | |
包装 | 1pc /box |

编码 | 类型 | DC pass | 重量(kg) | 尺寸 (mm) | 接头 |
8029051 | Double | NO | ≤6.5 | 162*132*82 | 7/16 Female |
8029050 | Double | NO | ≤6 | 162*132*82 | 4.3-10 Female |
