室外分布系统1800-D宽频天线(12dBi)
电性能指标 | ||||
频率范围(MHz) | 1710-1830 | 1885-2025 | 2320-2370 | 2515-2675 |
增益(dBi) | ≥11 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥12 |
垂直面波瓣宽度(3dB)(°) | ≥30 | ≥30 | ≥28 | ≥26 |
水平面波瓣宽度(3dB)(°) | 65±5 | |||
极化方式 | ±45° | |||
电压驻波比 | ≤1.5 | |||
交叉极化比(dB) | ≥15 | |||
交叉极化比(dB,±60°范围内 ) | ≥8 | |||
端口隔离度(dB) | ≥25 | |||
前后辐射比(dB) | ≥21 | |||
平均功率容量(W) | ≥200 | |||
三阶交调 | ≤-107dBm | |||
波束±60边缘功率下降(dB) | 12±3 | |||
端口阻抗(Ω) | 50 |
机械性能指标 | |
天线尺寸(mm) | 264×130×60 |
天线重量(kg) | 0.7 |
天线罩材质 | PVC |
工作温度(℃) | -40~+70 |
接口形式 | 2×N-Female |
安装架重量(kg) | 0.18 |
承载风速 | 55 |
机械调整范围(°) | 0-30 |
安装方式 | 抱杆安装 |