双极化全向吸顶天线
电性能指标 | ||
频率范围 (MHz) | 1710-2170 | 2300-3700 |
极化形式 | H | V |
增益 (dBi) | ≥2.5 | ≥3.5 |
方向图圆度(dB) | ≤2 | ≤2.5 |
水平面半功率波束宽度(°) | 360 | 360 |
垂直面半功率波束宽度(°) | ≥55 | ≥55 |
电压驻波比 | ≤ 1.5 | |
端口隔离 (dB) | ≥ 20 | |
交叉极化比, 0° (dB) | ≥ 10 | |
三阶互调(dBm) (dBc) | ≤ –107 (2 x 33 dBm ) | |
最大功率t (W) | 50 | |
端口阻抗 (Ω) | 50 |
机械性能指标 | |
天线尺寸 (H x W x D) (mm) | ≤Φ173×72 |
天线重量 (kg) | ≤200 |
天线罩材质 | Uv-Protected ABS |
天线颜色 | White |
工作温度 (℃) | –40 ~ +60 |
极限温度(℃) | -55 ~ +70 |
接口形式 | N-Female*2 |
接地形式 | DC 接地形式 |